Benvenuti nell’archivio di sulpanaro.net
Qui sono disponibili tutti gli articoli pubblicati del nostro quotidiano dal 1/1/2015 al 30/6/2020
Tutti gli articoli successivi al 30/6/2020 sono disponibili direttamente sul nostro quotidiano sulpanaro.net

La Bassa si svuota: sempre più residenti vanno via per crisi e sisma

da | Ago 18, 2015 | In Primo Piano, Mirandola, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Concordia, Medolla, Cavezzo, Camposanto, San Possidonio, San Prospero, Novi | 0 commenti

Sono ben 2778 persone che dal 2012 hanno abbandonato la Bassa Modenese,  soprattutto cittadini di origine straniera che sono andati via per la crisi economica e per il sisma. Considerando in particolare le cittadine dell’Unione Comuni Area Nord si scopre come la fuga ci sia stata soprattutto da Mirandola che ha perso 752 residenti. Negli altri Comuni i numeri dei cittadini persi sono i seguenti:  Cavezzo (315), Concordia (305), Camposanto (105 in meno), Finale (411), Medolla (89), San Felice (378), San Prospero (215), San Possidonio (208).

Colpisce tra tutta la provincia l’abbandono di Novi. Qui oggi abitano 10.287 residenti: se ne sono andate 1134 persone, praticamente una su dieci.

IL QUADRO PROVINCIALE

Al 1 aprile 2015 la popolazione nella provincia di Modena arriva a 701.663 residenti (meno 1.451 unità rispetto al 1 gennaio 2015). I residenti stranieri sono 92.540 (pari al 13,2 per cento dei residenti) con un calo di 2.191 unità rispetto ai 94.731 del 1 aprile 2014 e rispetto al 1 luglio 2012 il contingente straniero a livello provinciale risulta in diminuzione di 4.464 unità.

I dati sono forniti dall’Osservatorio statistico della Provincia di Modena sulla base dei dati dei Comuni (www.modenastatistiche.it).

Viene confermata al 1 aprile 2015 la diminuzione della popolazione in tutti i comuni della bassa pianura modenese (-3,9% rispetto al 1 luglio 2012; cali anche nell’area montana in tutti i comuni (meno 1.172 unità), ad eccezione del comune di Marano sul Panaro (più 115 unità).

Per quanto riguarda l’incidenza degli stranieri al 1 aprile 2015 nel comune di  Modena gli stranieri residenti sono 28.555 pari al 15,4 per cento, a Carpi sono 10.081 pari al 14,3, mentre a Sassuolo sono 5.582 pari al 13,6; le percentuali più elevate si registrano a Spilamberto (17,7 per cento), a Vignola (17,4 per cento)  e  a San Possidonio (16,5 per cento).

Come evidenziano i tecnici  dell’Osservatorio, «prendendo a riferimento il periodo dal 1 luglio 2012, anno del sisma, la popolazione e gli stranieri sono in diminuzione, in controtendenza rispetto al trend precedente al terremoto. Una tendenza – aggiungono i tecnici – frutto della crisi economica e del sisma stesso ma influenzata anche dalla revisione anagrafica post censuaria».

Anche per le famiglie, crisi, eventi sismici e revisione anagrafica postcensuaria hanno rappresentato una inversione di tendenza di un trend che nell’ultimo decennio era risultato sempre crescente. Al 1 aprile, infatti, il numero delle famiglie residenti in provincia di Modena è pari a 299.742 unità, 431 in meno rispetto al 1 gennaio (meno 0,1 per cento).

 

Þ Nella tabella la popolazione residente nei comuni della provincia di Modena al 1 aprile 2015 e la variazione rispetto al 1 luglio 2012

(fonte: Provincia di Modena – servizio Osservatori statistici)


 

 comuni M F T Variaz.dal 1 gen 2015 Variaz.% Variazdal 1 luglio 2012 Variaz.%
Bastiglia 2.090 2.100 4.190 -29 -0,7 41 1,0
Bomporto 5.081 5.094 10.175 18 0,2 57 0,6
Campogalliano 4.320 4.466 8.786 -4 0,0 55 0,6
Camposanto 1.595 1.605 3.200 2 0,1 -105 -3,2
Carpi 33.957 36.543 70.500 -55 -0,1 445 0,6
Castelfranco E. 16.315 16.453 32.768 15 0,0 418 1,3
Castelnuovo R. 7.442 7.429 14.871 17 0,1 245 1,7
Castelvetro 5.618 5.598 11.216 -98 -0,9 -102 -0,9
Cavezzo 3.417 3.607 7.024 -56 -0,8 -315 -4,3
Concordia s. S. 4.262 4.462 8.724 -53 -0,6 -305 -3,4
Fanano 1.471 1.536 3.007 -2 -0,1 -71 -2,3
Finale Emilia 7.635 8.058 15.693 -49 -0,3 -411 -2,6
Fiorano M. 8.441 8.694 17.135 -58 -0,3 -18 -0,1
Fiumalbo 628 663 1.291 1 0,1 -5 -0,4
Formigine 16.985 17.390 34.375 11 0,0 55 0,2
Frassinoro 940 987 1.927 1 0,1 -51 -2,6
Guiglia 1.999 1.970 3.969 -7 -0,2 -13 -0,3
Lama Mocogno 1.366 1.406 2.772 -11 -0,4 -91 -3,2
Maranello 8.547 8.735 17.282 56 0,3 144 0,8
Marano s. P. 2.494 2.519 5.013 2 0,0 115 2,3
Medolla 3.048 3.263 6.311 3 0,0 -89 -1,4
Mirandola 11.579 12.390 23.969 -88 -0,4 -752 -3,1
Modena 88.188 96.640 184.828 -320 -0,2 -1.371 -0,7
Montecreto 500 460 960 -15 -1,5 -37 -3,7
Montefiorino 1.101 1.109 2.210 -16 -0,7 -68 -3,0
Montese 1.681 1.671 3.352 -22 -0,7 -34 -1,0
Nonantola 7.747 8.058 15.805 0 0,0 65 0,4
Novi di Modena 5.114 5.173 10.287 -44 -0,4 -1.134 -10,1
Palagano 1.085 1.133 2.218 -21 -0,9 -152 -6,5
Pavullo nel Frignano 8.560 8.878 17.438 -58 -0,3 -62 -0,4
Pievepelago 1.095 1.115 2.210 -22 -1,0 -66 -2,9
Polinago 828 842 1.670 -31 -1,8 -102 -5,8
Prignano s. S. 1.886 1.850 3.736 -37 -1,0 -54 -1,4
Ravarino 3.086 3.140 6.226 0 0,0 -68 -1,1
Riolunato 388 343 731 -13 -1,7 -35 -4,6
San Cesario s. P. 3.154 3.255 6.409 -3 0,0 128 2,0
San Felice s. P. 5.316 5.627 10.943 -31 -0,3 -378 -3,4
San Possidonio 1.750 1.879 3.629 -13 -0,4 -215 -5,6
San Prospero 2.946 2.913 5.859 -40 -0,7 -208 -3,4
Sassuolo 19.899 21.029 40.928 -140 -0,3 -416 -1,0
Savignano s. P. 4.537 4.660 9.197 -69 -0,7 -274 -2,9
Serramazzoni 4.161 4.058 8.219 -29 -0,4 -145 -1,7
Sestola 1.232 1.279 2.511 -7 -0,3 -80 -3,1
Soliera 7.621 7.861 15.482 -27 -0,2 158 1,0
Spilamberto 6.308 6.266 12.574 -5 0,0 2 0,0
Vignola 12.256 12.982 25.238 -68 -0,3 75 0,3
Zocca 2.424 2.381 4.805 -36 -0,7 -221 -4,4
TOTALE 342.093 359.570 701.663 -1.451 -0,2 -5.445 -0,8

 

 

 

Condividi su: