Benvenuti nell’archivio di sulpanaro.net
Qui sono disponibili tutti gli articoli pubblicati del nostro quotidiano dal 1/1/2015 al 30/6/2020
Tutti gli articoli successivi al 30/6/2020 sono disponibili direttamente sul nostro quotidiano sulpanaro.net

Urne chiuse, i dati dell’affluenza nella Bassa: Medolla oltre l’83%

da | Mar 4, 2018 | In Primo Piano, Mirandola, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Concordia, Medolla, Cavezzo, Camposanto, San Possidonio, San Prospero, Bomporto, Bastiglia, Ravarino, Nonantola, Novi, Soliera, In primo piano, Carpi, In primo piano, Elezioni | 0 commenti

Urne chiuse alle 23, nella Bassa come in tutta Italia, con qualche lungaggine in alcuni seggi. Le operazioni di scrutinio sono iniziate subito dopo la chiusura: si comincia con le schede del Senato, quindi con quelle della Camera.

I primi dati disponibili sono quelli dell’affluenza: l’Emilia-Romagna conferma dati più alti della media nazionale, e la nostra area della provincia in tanti casi supera l’80% degli aventi diritto: ecco allora com’è andata nella Bassa (tra parentesi i parziali alle 12 e alle 19). E’ presente anche il dato 2013 (in corsivo) dal quale si evinde un lieve calo generale.

articolo in aggiornamento:

Bastiglia 82,95% (alle 12: 22,57% – alle 19: 68,93%). Nel 2013: 85,05%

Bomporto 81,58% (alle 12: 24,92% – alle 19: 70,83%). Nel 2013: 82,62%

Camposanto 82,13% (alle 12: 23,07% – alle 19: 70,71%). Nel 2013: 82,73%

Cavezzo 81,46% (alle 12: 20,64% – alle 19: 63,11). Nel 2013: 84,19%

Concordia 79,09% (alle 12: 20,11% – alle 19: 65,19%). Nel 2013: 81,25%

Finale Emilia 77,08% (alle 12: 20,44% – alle 19: 61,86%). Nel 2013: 79,56%

Medolla 83,12% (alle 12: 23,12% – alle 19: 70,56%). Nel 2013: 85,34%

Mirandola 80,39% (alle 12: 21,47% – alle 19: 67,42%). Nel 2013: 81,32%

Nonantola 81,54% (alle 12: 22,18% –alle 19: 68,17%). Nel 2013: 84,93

Novi di Modena 78,44% (alle 12: 19,70% – alle 19: 58,54%). Nel 2013: 83,32

Ravarino (alle 12: 21,29% – alle 19: 64,28%). Nel 2013:

San Felice sul Panaro 80,17% (alle 12: 23,57% – alle 19: 68,98%). Nel 2013: 81,10%

San Possidonio 79,83% (alle 12: 24,66% – alle 19: 71,15%). Nel 2013: 82,25%

San Prospero 76,75% (alle 12: 17,96% – alle 19: 52,45%). Nel 2013: 81,22%

Soliera 80,86% (alle12: 13,99% – alle19: 64,51%). Nel 2013: 85,30%

A Modena città ha votato il 79,72% degli aventi diritto.
Uno sguardo infine ai comuni delle province limitrofe: a Bondeno ha votato il 78,03% degli aventi diritto, a Cento il 78,77%, a Crevalcore il 79,12%, a Sant’Agata Bolognese l’80,47%, a San Giovanni in Persiceto l’81,98%, a Poggio Rusco il 76,19%.

LEGGI ANCHE

Condividi su: