Fra il 2022 e il 2023 arriveranno per i comuni della provincia di Modena 3.195.000 euro, destinati alle spese per manutenzione strade, marciapiedi e miglioramento arredo urbano. Questo stanziamento è stato previsto nella legge di bilancio 2022 approvata a fine dicembre, con la quale sono stati stanziati 300 milioni per tutta la penisola. Per la provincia di Modena sono previsti, già dal 2022 2.130.000 euro, mentre nel 2023 la restante somma di 1.065.000 euro. Questi fondi saranno subito disponibili in quanto il decreto attuativo è stato emanato in sole due settimane per permettere agli enti locali la programmazione e intervenire in tempi rapidi. Il decreto definisce la ripartizione delle risorse tra i vari comuni in base al numero di abitanti:

COMUNE ABITANTI FONDI 2022 FONDI 2023
MODENA 189,013  230.000,00 €  115.000,00 €
CARPI 72,369  160.000,00 €  80.000,00 €
CASTELFRANCO EMILIA 32,983  125.000,00 €  62.500,00 €
FORMIGINE 34,366  125.000,00 €  62.500,00 €
MIRANDOLA 24,122  125.000,00 €  62.500,00 €
SASSUOLO 40,278  125.000,00 €  62.500,00 €
VIGNOLA 25,549  125.000,00 €  62.500,00 €
BOMPORTO 10,070  60.000,00 €  30.000,00 €
CASTELNUOVO RANGONE 15,087  60.000,00 €  30.000,00 €
CASTELVETRO DI MODENA 11,289  60.000,00 €  30.000,00 €
FINALE EMILIA 15,156  60.000,00 €  30.000,00 €
FIORANO MODENESE 17,135  60.000,00 €  30.000,00 €
MARANELLO 17,569  60.000,00 €  30.000,00 €
NONANTOLA 15,970  60.000,00 €  30.000,00 €
PAVULLO NEL FRIGNANO 17,978  60.000,00 €  30.000,00 €
SAN FELICE SUL PANARO 10,855  60.000,00 €  30.000,00 €
SOLIERA 15,483  60.000,00 €  30.000,00 €
SPILAMBERTO 12,735  60.000,00 €  30.000,00 €
CAMPOGALLIANO 8,696  25.000,00 €  12.500,00 €
CAVEZZO 7,030  25.000,00 €  12.500,00 €
CONCORDIA SULLA SECCHIA 8,228  25.000,00 €  12.500,00 €
MARANO SUL PANARO 5,280  25.000,00 €  12.500,00 €
MEDOLLA 6,241  25.000,00 €  12.500,00 €
NOVI DI MODENA 9,862  25.000,00 €  12.500,00 €
RAVARINO 6,183  25.000,00 €  12.500,00 €
SAN CESARIO SUL PANARO 6,566  25.000,00 €  12.500,00 €
SAN PROSPERO 6,011  25.000,00 €  12.500,00 €
SAVIGNANO SUL PANARO 9,284  25.000,00 €  12.500,00 €
SERRAMAZZONI 8,487  25.000,00 €  12.500,00 €
BASTIGLIA 4,197  10.000,00 €  5.000,00 €
CAMPOSANTO 3,199  10.000,00 €  5.000,00 €
FANANO 2,966  10.000,00 €  5.000,00 €
FIUMALBO 1,199  10.000,00 €  5.000,00 €
FRASSINORO 1,861  10.000,00 €  5.000,00 €
GUIGLIA 3,932  10.000,00 €  5.000,00 €
LAMA MOCOGNO 2,669  10.000,00 €  5.000,00 €
MONTECRETO 916  10.000,00 €  5.000,00 €
MONTEFIORINO 2,141  10.000,00 €  5.000,00 €
MONTESE 3,275  10.000,00 €  5.000,00 €
PALAGANO 2,080  10.000,00 €  5.000,00 €
PIEVEPELAGO 2,284  10.000,00 €  5.000,00 €
POLINAGO 1,604  10.000,00 €  5.000,00 €
PRIGNANO SULLA SECCHIA 3,736  10.000,00 €  5.000,00 €
RIOLUNATO 686  10.000,00 €  5.000,00 €
SAN POSSIDONIO 3,463  10.000,00 €  5.000,00 €
SESTOLA 2,451  10.000,00 €  5.000,00 €
ZOCCA 4,585  10.000,00 €  5.000,00 €
  2.130.000,00 €   1.065.000,00 €
                                   3.195.000,00 €