Certificazioni d’impresa, boom di domande per il primo bando regionale: contributi anche a realtà di Concordia, Medolla e Finale Emilia
BOLOGNA - Sono 350 le imprese dell'Emilia-Romagna che riceveranno il contributo regionale per ottenere certificazioni volontarie di processo, servizio e gestione aziendale grazie al bando finanziato dal Programma regionale Fesr 2021-2027. La misura mette a disposizione 4,5 milioni di euro e attiva investimenti complessivi per quasi 8,5 milioni.
"L'alta partecipazione a questo primo bando conferma che le imprese emiliano-romagnole considerano le certificazioni uno strumento strategico per crescere, innovare e competere sui mercati- sottolinea il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla-. Per questo abbiamo aumentato le risorse disponibili di 1,5 milioni di euro portandole da 3 a 4,5 milioni, così da finanziare tutti i progetti ammissibili. Le proposte si inseriscono pienamente nelle traiettorie della Strategia regionale di specializzazione intelligente, puntando su digitale, manifattura avanzata, transizione ecologica ed efficientamento energetico. Anche la sostenibilità ambientale è sempre più parte integrante delle strategie industriali delle imprese e un fattore di competitività. Con questo bando – conclude Colla - intendiamo rafforzare il campus dell’innovazione e della conoscenza della Regione Emilia-Romagna".
La misura sostiene i percorsi di qualificazione organizzativa, gestionale, ambientale e sociale delle imprese per rafforzarne competitività, affidabilità e capacità di accesso ai mercati.
L'interesse registrato è stato tale da portare alla chiusura anticipata dello sportello: aperto il 16 aprile, il bando ha raggiunto il limite massimo di 400 domande in appena cinque giorni. Per rispondere all'elevata richiesta, la Giunta regionale ha incrementato la dotazione finanziaria iniziale.
Le imprese hanno orientato le proprie richieste soprattutto verso le certificazioni Iso 9001 per la qualità dei processi aziendali, Iso/Iec 27001 per la sicurezza delle informazioni e Iso 14001 per la gestione ambientale. Significativa anche la domanda per la Iso 45001 sulla salute e sicurezza sul lavoro e per la Uni/PdR 125 sulla parità di genere, accanto a certificazioni dedicate a responsabilità sociale, criteri Esg, anticorruzione e rendicontazione ambientale.
Il bando in dettaglio
Le domande sono arrivate da tutte le province dell'Emilia-Romagna, con una maggiore concentrazione a Bologna e Modena, rispettivamente con circa 100 domande ciascuna, seguite da Forlì-Cesena e Reggio Emilia che si attestano intorno alle 50 richieste ciascuna. Parma, Piacenza, Ravenna, Ferrara e Rimini completano il quadro, confermando una presenza distribuita sull’intero territorio regionale.
I beneficiari sono prevalentemente piccole imprese, attive soprattutto nei settori dell'informatica, della meccanica e della ricerca e sviluppo.
Il bando ha registrato complessivamente 400 domande, con 353 progetti dichiarati ammissibili e 350 finanziati. Gli interventi attivano investimenti per circa 8,4 milioni di euro e contributi per quasi 4,5 milioni, confermando il forte interesse delle imprese verso percorsi di qualificazione che rafforzano innovazione, sostenibilità e competitività. Il contributo è concesso a fondo perduto, fino al 50% della spesa ammessa, con possibilità di incremento fino a 15 punti percentuali in presenza delle premialità previste dal bando. Molte imprese hanno ottenuto punteggi aggiuntivi grazie a nuovi programmi di assunzione, alla presenza di donne e giovani, ai percorsi per la parità di genere, al rating d'impresa e alla localizzazione nelle aree montane e interne.
Nella tabella i contributi concessi alle realtà di Modena e provincia.
| DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE | Prov. Sede Legale | COMUNE SEDE INTERVENTO | Prov. Sede Interv. | Dimensione impresa | COSTO AMMESSO TOTALE | CONTRIBUTO TOTALE CONCESSO (max € 30.000,00) |
| A.T.A. - S.R.L. CON UNICO SOCIO | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 22.260,00 | 11.130,00 |
| AGRI - CENTER S.R.L. | MO | Finale Emilia | MO | Media impresa | 18.221,70 | 10.933,02 |
| ATON GREEN STORAGE S.P.A. | RN | Spilamberto | MO | Media impresa | 31.972,50 | 19.183,50 |
| B.A.G. S.R.L. TRATTAMENTI TERMICI | MO | Spilamberto | MO | Micro impresa | 9.704,63 | 4.852,32 |
| BENEPIU' S.R.L. | MO | Carpi | MO | Piccola impresa | 16.905,00 | 8.452,50 |
| BITARMOR S.R.L. | MO | Modena | MO | Micro impresa | 8.925,00 | 4.462,50 |
| BLUE MATTER S.R.L.S. | MO | Castelnuovo Rangone | MO | Micro impresa | 57.750,00 | 28.875,00 |
| C.T. LAY SRL | MO | Spilamberto | MO | Piccola impresa | 11.455,50 | 5.727,75 |
| C.T.B. - CEMENTAZIONE TEMPERA BONIFICA - S.R.L. | MO | Nonantola | MO | Media impresa | 26.465,25 | 14.555,89 |
| CARPI SERVICE S.R.L. | MO | Carpi | MO | Piccola impresa | 13.335,00 | 6.667,50 |
| CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI S.P.A. | MO | Finale Emilia | MO | Media impresa | 17.968,13 | 9.882,47 |
| CENTRUM S.R.L. | MO | Carpi | MO | Piccola impresa | 33.143,25 | 16.571,63 |
| CIAO COMUNICAZIONE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | MO | Modena | MO | Micro impresa | 58.222,50 | 30.000,00 |
| COMPUTER TECK S.R.L. | MO | Concordia sulla Secchia | MO | Micro impresa | 12.600,00 | 6.930,00 |
| DOXEE S.P.A. | MO | Modena | MO | Media impresa | 54.022,50 | 29.712,38 |
| DRILLING CO. S.R.L. | MO | Castelvetro di Modena | MO | Piccola impresa | 19.215,00 | 10.568,25 |
| E38 S.R.L. | MO | Modena | MO | Micro impresa | 24.675,00 | 13.571,25 |
| EASY S.R.L. | BO | Campogalliano | MO | Piccola impresa | 29.400,00 | 16.170,00 |
| ELECTRIC START SRL | MO | Castelnuovo Rangone | MO | Piccola impresa | 14.700,00 | 8.085,00 |
| ELETTROMECCANICA MANFREDINI S.R.L. | MO | Soliera | MO | Piccola impresa | 13.965,00 | 7.680,75 |
| ELIPSIS SRL | MO | Vignola | MO | Micro impresa | 29.400,00 | 16.170,00 |
| ELLE 4 SRL | MO | Vignola | MO | Piccola impresa | 10.500,00 | 5.250,00 |
| ERRE ENNE S.R.L. | MO | Carpi | MO | Piccola impresa | 14.700,00 | 7.350,00 |
| ESCLAMATIVA SRL | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 31.500,00 | 17.325,00 |
| FINPRO SOC. COOP. | MO | Modena | MO | Media impresa | 40.950,00 | 20.475,00 |
| FOCALIS S.R.L. | MO | Mirandola | MO | Micro impresa | 24.150,00 | 12.075,00 |
| FONDERIA CAB S.R.L. | MO | Bastiglia | MO | Piccola impresa | 48.510,00 | 26.680,50 |
| FOODPARTNER S.R.L. | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 37.117,50 | 18.558,75 |
| G.A. RICAMBI - S.P.A. | MO | San Cesario sul Panaro | MO | Media impresa | 57.750,00 | 5.034,17 |
| GREEN STAR SRL DI BARALDI & C. | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 13.335,00 | 6.667,50 |
| HST S.R.L. | MO | Modena | MO | Micro impresa | 24.150,00 | 12.075,00 |
| I.T. TECHNOLOGIES S.R.L. | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 8.767,50 | 4.822,13 |
| IDRAULICA SIGHINOLFI ALBANO S.R.L. | MO | Nonantola | MO | Media impresa | 19.713,75 | 9.856,88 |
| INCO INDUSTRIA COLORI S.P.A. | MO | Pavullo nel Frignano | MO | Media impresa | 16.285,50 | 8.957,03 |
| INGEGNERI RIUNITI S.P.A. | MO | Modena | MO | Micro impresa | 18.690,00 | 12.148,50 |
| IUNGO S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | MO | Modena | MO | Media impresa | 31.867,50 | 19.120,50 |
| KF S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 38.010,00 | 22.806,00 |
| L.M. - S.P.A. A SOCIO UNICO | MO | Modena | MO | Media impresa | 16.800,00 | 9.240,00 |
| LA PIETRA COMPATTATA S.R.L. | MO | Sassuolo | MO | Piccola impresa | 12.285,00 | 6.756,75 |
| LINK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | MO | Formigine | MO | Piccola impresa | 63.000,00 | 30.000,00 |
| LUPPI CRUGNOLA & PARTNERS S.R.L. | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 9.053,10 | 5.431,86 |
| MAKEITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO | MO | Modena | MO | Media impresa | 13.335,00 | 7.334,25 |
| MALAGOLI ALDEBRANDO S.R.L. | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 17.325,00 | 8.662,50 |
| MARMOTORS S.R.L. | AR | Castelnuovo Rangone | MO | Micro impresa | 61.950,00 | 30.000,00 |
| MB TIME SRL | MO | Medolla | MO | Micro impresa | 20.967,45 | 10.483,73 |
| MEDIFLY S.R.L. | MO | Medolla | MO | Piccola impresa | 12.022,50 | 7.213,50 |
| MELAZETA SRL ICC | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 11.760,00 | 6.468,00 |
| METALROTA S.R.L. | MO | Modena | MO | Media impresa | 13.020,00 | 7.161,00 |
| MODELLERIA MODENESE SRL | MO | Modena | MO | Media impresa | 38.787,00 | 21.332,85 |
| MOULDING SERVICE SRL | MO | Fiorano Modenese | MO | Media impresa | 10.867,50 | 5.433,75 |
| MUTINANET S.R.L. | MO | Modena | MO | Micro impresa | 29.977,50 | 16.487,63 |
| NERO TK SRL | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 8.400,00 | 4.620,00 |
| NEXEEVA S.R.L. | MO | Modena | MO | Micro impresa | 21.000,00 | 11.550,00 |
| NITTY-GRITTY S.R.L. CON SOCIO UNICO | MO | Spilamberto | MO | Piccola impresa | 17.430,00 | 9.586,50 |
| NOVAC S.R.L. | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 31.744,44 | 17.459,44 |
| NUTRILEYA S.R.L. | MO | Carpi | MO | Piccola impresa | 63.000,00 | 30.000,00 |
| O.M.A. SRL | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 8.925,00 | 4.908,75 |
| OFFICINA METALMECCANICA R. B. SRL | MO | Pavullo nel Frignano | MO | Piccola impresa | 8.925,00 | 4.908,75 |
| OFFICINE MECCANICHE E.M.E. SRL | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 14.910,00 | 8.200,50 |
| ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE | MO | Modena | MO | Media impresa | 40.950,00 | 26.617,50 |
| OPEN LAB S.R.L. | MO | Modena | MO | Micro impresa | 8.400,00 | 4.200,00 |
| P.M. S.P.A. | MO | Marano sul Panaro | MO | Media impresa | 44.100,00 | 24.255,00 |
| PAN COMPOSITI S.R.L. | MO | Modena | MO | Media impresa | 17.766,00 | 9.771,30 |
| PERTEC SRL | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 13.230,00 | 7.276,50 |
| PI EFFE TRE - S.R.L. | MO | Mirandola | MO | Micro impresa | 60.375,00 | 30.000,00 |
| PLEIN AIR INTERNATIONAL S.R.L. | MO | Mirandola | MO | Piccola impresa | 15.466,50 | 7.733,25 |
| POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' COOPERATIVA | MO | Modena | MO | Media impresa | 48.300,00 | 28.980,00 |
| PRODOMO SERVIZI S.R.L. | MO | Pavullo nel Frignano | MO | Micro impresa | 27.415,50 | 15.078,53 |
| PROGETTO EDILE S.R.L. | MO | Castelnuovo Rangone | MO | Piccola impresa | 10.290,00 | 5.659,50 |
| SA.FE DI SAVOIA FABRIZIO & C. S.N.C | MO | Formigine | MO | Micro impresa | 13.702,50 | 6.851,25 |
| SARPIC SERVIZI ENERGETICI S.R.L. | MO | Modena | MO | Micro impresa | 17.808,00 | 8.904,00 |
| SEVEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA | MO | Modena | MO | Piccola impresa | 12.600,00 | 6.930,00 |
| SOFTNET SRL | MO | Fiorano Modenese | MO | Micro impresa | 15.750,00 | 7.875,00 |
| STARTEX MAGLIERIA SRL | MO | Carpi | MO | Micro impresa | 21.000,00 | 11.550,00 |
| SUSTAINABLE TRANSITION SOCIETA' COOPERATIVA | RA | Modena | MO | Micro impresa | 13.965,00 | 6.982,50 |
| SYSTEM CONTROL DI RAGAZZI ERNESTO E MAURO SNC | MO | Finale Emilia | MO | Micro impresa | 29.032,50 | 14.516,25 |
| T.M.P. - S.R.L. | MO | Lama Mocogno | MO | Piccola impresa | 20.317,50 | 11.174,63 |
| TECNOELETTRA IMPIANTI S.R.L. | MO | Vignola | MO | Media impresa | 22.953,00 | 11.476,50 |
| TECNOSERVIZI SRL | MO | Novi di Modena | MO | Micro impresa | 31.500,00 | 15.750,00 |
| TINENTAL S.R.L. | MO | Bastiglia | MO | Piccola impresa | 15.907,50 | 7.953,75 |
| VIBROFER S.R.L. | MO | Sassuolo | MO | Micro impresa | 26.250,00 | 14.437,50 |
| VILLA ESTENSE S.R.L. | MO | Maranello | MO | Media impresa | 9.450,00 | 4.725,00 |
| VST SRL | MO | Modena | MO | Micro impresa | 32.655,00 | 17.960,25 |
| TOTALE | 2.034.971,20 | 1.059.281,64 |
Leggi anche: Certificazioni delle imprese, al via il bando della Regione finanziato con 3 milioni di euro
- Dopo l'eclissi di Sole arriva quella di Luna all'alba del 28 agosto
- Certificazioni d'impresa, boom di domande per il primo bando regionale: contributi anche a realtà di Concordia, Medolla e Finale Emilia
- "Bondeno Beer Sound", da giovedì 27 a sabato 29 agosto, il Pala Dillingen si illumina con la festa organizzata dalla Pro Loco
- Furto in un locale a Modena, i ladri spaccano l'ingresso con un tombino e fuggono con alcolici e le offerte per il canile
- Torna dal 4 al 12 settembre "Carpi Film Fest", tra gli ospiti il registra Matteo Garrone e l'attore e doppiatore Luca Ward
- Il Comune di Modena stanzia 100mila euro per il Festival 'Dig', Lega: "Basta ideologia e propaganda politica pro Pal con i soldi dei modenesi"
- Dopo la pioggia, riparte la lotta alla zanzara tigre: le indicazioni dell'Ausl ai cittadini















































































