Elezioni, affluenza ore 12. A Bomporto il picco del 23%
Elezioni, affluenza ore 12. A Bomporto il picco del 23,26%, a Novi è arrivata al 20,56%. Nei due Comuni si vota per scegliere il sindaco e il Consiglio comunale.
Nel resto della Bassa gli elettori sono chiamati alle urne per i referendum, e questo vede un’affluenza molto più bassa, attorno al 7%. Per quanto riguarda il referendum, il quorum da raggiungere per validarlo è del 50% più uno. Un obiettivo che al momento è davvero ben lontano.
Ecco l’affluenza alle ore 12, Comune per Comune
MODENA | 46 su 47 | 6,88 |
BASTIGLIA | 6,94 | |
BOMPORTO | 15,44 | |
CAMPOGALLIANO | 6,42 | |
CAMPOSANTO | 6,74 | |
CARPI | 6,67 | |
CASTELFRANCO EMILIA | 5,80 | |
CASTELNUOVO RANGONE | 13,27 | |
CASTELVETRO DI MODENA | 6,15 | |
CAVEZZO | 6,40 | |
CONCORDIA SULLA SECCHIA | 6,37 | |
FANANO | 6,21 | |
FINALE EMILIA | 6,46 | |
FIORANO MODENESE | 5,78 | |
FIUMALBO | 5,63 | |
FORMIGINE | 6,59 | |
FRASSINORO | 7,79 | |
GUIGLIA | 6,80 | |
LAMA MOCOGNO | 6,66 | |
MARANELLO | 5,86 | |
MARANO SUL PANARO | 5,89 | |
MEDOLLA | 8,26 | |
MIRANDOLA | 7,25 | |
MODENA | 6,58 | |
MONTECRETO | 5,83 | |
MONTEFIORINO | 6,80 | |
MONTESE | 5,05 | |
NONANTOLA | 6,00 | |
NOVI DI MODENA | 16,12 | |
PALAGANO | 6,28 | |
PAVULLO NEL FRIGNANO | 5,31 | |
PIEVEPELAGO | 5,61 | |
POLINAGO | 7,40 | |
PRIGNANO SULLA SECCHIA | N.P. | |
RAVARINO | 6,56 | |
RIOLUNATO | 8,45 | |
SAN CESARIO SUL PANARO | 6,45 | |
SAN FELICE SUL PANARO | 6,90 | |
SAN POSSIDONIO | 6,82 | |
SAN PROSPERO | 5,24 | |
SASSUOLO | 6,90 | |
SAVIGNANO SUL PANARO | 6,07 | |
SERRAMAZZONI | 6,68 | |
SESTOLA | 5,10 | |
SOLIERA | 7,02 | |
SPILAMBERTO | 6,62 | |
VIGNOLA | 5,91 | |
ZOCCA | 5,76 |
Seguici su Facebook:
sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
I più letti
Most Read Posts
- Da un piccolo negozio nel 1979, alla creazione dei 28 posti di lavoro di oggi, la storia di Maurizio Azzolini e dei suoi 2 figli, Fabrizio e Lorenzo
- Un autobus giallo sulla Provinciale: è il Duroni Bus, temporary shop per le ciliegie a San Felice
- Doppio cognome, ecco il primo bimbo registrato così all'anagrafe nel Modenese
- “E adesso un libro:rubrica di libri” Nel nero degli abissi. Un'indagine per i Cinque di Monteverde di François Morlupi