Il confine che vale 50mila euro: da Modena a Bastiglia la stessa casa costa il 34% in meno
Stessa casa, 80 metri quadri, 11 chilometri di distanza. A Modena costa 144mila euro, a Bastiglia 94mila euro. In mezzo c'è solo il cartello del confine comunale. Dei 13 comuni che confinano con Modena, nessuno costa più della città.
L'indagine è di Quadrivo, https://quadrivo.it/prezzi-
L'indagine prende in considerazione tutti i comuni attorno a Modena, dal più economico al più caro: prima quelli che confinano con la città, poi quelli subito dopo.
I comuni che confinano con Modena
| Posizione | Comune | Prezzo al m² | La stessa casa costa | In percentuale | Affitto al mese | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastiglia | 1.180 € | 49.600 € in meno | 34% in meno | 192 € in meno | 11 km |
| 2 | Soliera | 1.200 € | 48.000 € in meno | 33% in meno | 184 € in meno | 11 km |
| 3 | Campogalliano | 1.250 € | 44.000 € in meno | 31% in meno | 184 € in meno | 7 km |
| 4 | Bomporto | 1.260 € | 43.200 € in meno | 30% in meno | 176 € in meno | 16 km |
| 5 | Carpi | 1.280 € | 41.600 € in meno | 29% in meno | 120 € in meno | 17 km |
| 6 | San Cesario sul Panaro | 1.310 € | 39.200 € in meno | 27% in meno | 208 € in meno | 13 km |
| 7 | Spilamberto | 1.430 € | 29.600 € in meno | 21% in meno | 128 € in meno | 15 km |
| 8 | CasalgrandeRE | 1.450 € | 28.000 € in meno | 19% in meno | 192 € in meno | 14 km |
| 9 | Nonantola | 1.480 € | 25.600 € in meno | 18% in meno | 120 € in meno | 13 km |
| 10 | Castelfranco Emilia | 1.500 € | 24.000 € in meno | 17% in meno | 120 € in meno | 15 km |
| 11 | Castelnuovo Rangone | 1.590 € | 16.800 € in meno | 12% in meno | 104 € in meno | 10 km |
| 12 | RubieraRE | 1.590 € | 16.800 € in meno | 12% in meno | 144 € in meno | 9 km |
| 13 | Formigine | 1.750 € | 4.000 € in meno | 3% in meno | 40 € in meno | 8 km |
Un comune più in là
| Posizione | Comune | Prezzo al m² | La stessa casa costa | In percentuale | Affitto al mese | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FabbricoRE | 820 € | 78.400 € in meno | 54% in meno | 336 € in meno | 26 km |
| 2 | RoloRE | 880 € | 73.600 € in meno | 51% in meno | 320 € in meno | 27 km |
| 3 | Cavezzo | 900 € | 72.000 € in meno | 50% in meno | 256 € in meno | 23 km |
| 4 | Novi di Modena | 930 € | 69.600 € in meno | 48% in meno | 256 € in meno | 24 km |
| 5 | Rio SalicetoRE | 940 € | 68.800 € in meno | 48% in meno | 336 € in meno | 21 km |
| 6 | Camposanto | 980 € | 65.600 € in meno | 46% in meno | 200 € in meno | 26 km |
| 7 | San Prospero | 980 € | 65.600 € in meno | 46% in meno | 264 € in meno | 18 km |
| 8 | CrevalcoreBO | 1.100 € | 56.000 € in meno | 39% in meno | 48 € in meno | 26 km |
| 9 | Medolla | 1.100 € | 56.000 € in meno | 39% in meno | 176 € in meno | 25 km |
| 10 | San Martino in RioRE | 1.110 € | 55.200 € in meno | 38% in meno | 328 € in meno | 11 km |
| 11 | Ravarino | 1.160 € | 51.200 € in meno | 36% in meno | 248 € in meno | 18 km |
| 12 | Fiorano Modenese | 1.290 € | 40.800 € in meno | 28% in meno | 144 € in meno | 15 km |
| 13 | ScandianoRE | 1.300 € | 40.000 € in meno | 28% in meno | 192 € in meno | 17 km |
| 14 | CastellaranoRE | 1.310 € | 39.200 € in meno | 27% in meno | 192 € in meno | 21 km |
| 15 | Savignano sul Panaro | 1.330 € | 37.600 € in meno | 26% in meno | 144 € in meno | 21 km |
| 16 | Sassuolo | 1.340 € | 36.800 € in meno | 26% in meno | 128 € in meno | 16 km |
| 17 | CorreggioRE | 1.350 € | 36.000 € in meno | 25% in meno | 216 € in meno | 15 km |
| 18 | San Giovanni in PersicetoBO | 1.350 € | 36.000 € in meno | 25% in meno | 160 € in più | 24 km |
| 19 | ValsamoggiaBO | 1.350 € | 36.000 € in meno | 25% in meno | 216 € in meno | 28 km |
| 20 | Reggio nell'EmiliaRE | 1.360 € | 35.200 € in meno | 24% in meno | 88 € in meno | 22 km |
| 21 | Vignola | 1.410 € | 31.200 € in meno | 22% in meno | 120 € in meno | 20 km |
| 22 | Maranello | 1.530 € | 21.600 € in meno | 15% in meno | 88 € in meno | 17 km |
| 23 | Castelvetro di Modena | 1.580 € | 17.600 € in meno | 12% in meno | 56 € in meno | 17 km |
| 24 | Anzola dell'EmiliaBO | 1.880 € | 6.400 € in più | 4% in più | 24 € in più | 24 km |
| 25 | Sant'Agata BologneseBO | 2.030 € | 18.400 € in più | 13% in più | — | 19 km |
Come è calcolato il prezzo
Prezzo: mediana dei valori centrali delle zone OMI (Osservatorio mercato immobiliare) del comune per le abitazioni civili, in euro al metro quadro, la stessa cifra della pagina di ogni comune. La stessa casa: differenza tra il prezzo al metro quadro del capoluogo e quello del comune, moltiplicata per 80 metri quadri; lo stesso per il canone mensile. Comuni che confinano: quelli che condividono un tratto di confine con il capoluogo secondo i confini comunali ISTAT; un comune più in là: quelli che confinano con questi. Distanza: in linea d'aria tra i centri dei due comuni. Restano fuori i comuni dove l'OMI non quota le abitazioni civili.
Leggi anche: Carpi recupera dieci case comunali sfitte: saranno affittate a canone calmierato
- Carpi, lite in un locale del centro: donna aggredita mentre cerca di riportare la calma
- Dalla Sicilia a Verona con cavallo e carretto: Nino attraversa l’Italia e trova ospitalità a Sozzigalli
- Il confine che vale 50mila euro: da Modena a Bastiglia la stessa casa costa il 34% in meno
- ITINERARI CURIOSI | Torri dei Modenesi e dei Bolognesi: la storica rivalità che sfida il tempo
- Revisione dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli, il Comitato europeo delle Regioni approva all'unanimità il parere a sostegno degli agricoltori e delle filiere agroalimentari
- Economia, a settembre inflazione in aumento del + 0,6%
- “Adolescenti e genitori”: a Modena quattro incontri per affrontare le sfide della crescita





























































